Список детских объединений и спортивных секций МБУ ДО «Дворец детского творчества»
| № п/п | Детские объединения и спортивные секции | Ф.И.О. педагогов | Возраст обучающихся (лет) | № кабинета |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Студия раннего развития ребёнка «Буратино» |
Бембеева Елена Петровна, Фисенко Виолетта Алексеевна, Лагаева Марина Шонхаевна, Захарьева Анна Валентиновна (ИЗО), |
5,5 – 7 | 104, 107, 104, 105 |
| 2. | «Домбровые наигрыши» | Антонова Лариса Владимировна | 7 – 15 | 116 |
| 3. | «Самбо» |
Музыков Анджа Алексеевич, Генжеев Шамсудин Арслан-Алиевич |
6 – 15 | спортзал |
| 4. | «Бёк бяярлдан» (вольная борьба) | Авлаев Эренцен Борисович | 7 – 18 | спортзал |
| 5. | «Плавание» | Оников Чингис Саврович, Мангаева Гиляна Владиславовна; | 7 – 17 | плавательный бассейн |
| 6. | "Тайны Биологии" | Дагенова Баирта Борисовна | ||
| 7. | «Адаптивное плавание» | Оников Чингис Саврович, Куркусова Кермен Борисовна | 7 – 17 | плавательный бассейн |
| 8. | Шахматное объединение «Надежда» | Дорджиев Александр Николаевич | 7 – 16 | 204 |
| 9. | «Волшебная мастерская» | Горяева Болха Петровна | 7 – 16 | 206 |
| 10. | «Школа поисковика» | Халхинов Дмитрий Владимирович, Кравчук Игорь Степанович | 12 – 18 | 208 |
| 11. | «Вольная борьба» | Бормангаев Савр Петрович | 7 – 18 | 218 |
| 12. | «Каратэ - до» | Нарджиев Эрдни Робертович | 5 – 17 | 301 |
| 13. | «Гилвксн одд (Мерцающие звёзды)» (детская общественная организация) | Эрдни-Горяева Баина Борисовна | 13 – 18 | 302 |
| 14. | «Ритм» (хореография) | Хасыкова Дельгира Викторовна | 9 – 15 | 307 |
| 15. | «Знакомство с робототехникой» (лего-конструкторы) | Отханов Владимир Ильич | 6 – 12 | 308 |
| 16. | Образцово-художественный ансамбль «Алтн» (народная, эстрадная хореография) | Нарин-Шаринова Наталья Николаевна | 4 – 12 | 309 |
| 17. | Студия современного изобразительного искусства | Захарьева Анна Валетиновна | 7 – 18 | 310 |
| 18. | «Основы театрального творчества» | Арлтанова Саглар Владимировна, Сангаджиев Леонид Владимирович | 6 – 15 | 302 |
| 19. | «Эстрадная песня» | Смолякова Елена Александровна | 5 – 17 | 314 |
| 20. | «Увлекательный Английский» | Дагенова Баирта Борисовна | 12 – 14 | 211 |
Дворец